Geben Sie den Staat ein, für den Sie die Vorwahl wissen möchten. Oder geben Sie eine Vorwahl ein, um den Status herauszufinden.
| Zustand | Vorwahl |
|---|---|
| Alberta | 403587780 |
| British Columbia | 250604778 |
| Manitoba | 204 |
| Nova Scotia | 902 |
| New Brunswick | 506 |
| Nunavut | 867 |
| Ontario | 226289416519613647705807905 |
| Prince Edward Island | 902 |
| Quebec | 418438450514819 |
| Northwest Territories | 867 |
| Saskatchewan | 306 |
| Yukon | 867 |
| Newfoundland and Labrador | 709 |
Suchen Sie nach einer Vorwahl für ein NANP-Land? Verwenden Sie unseren Vorwahlfinder und finden Sie heraus, welche Vorwahl zu welchem Bundesland oder Land gehört.
Alle Vorwahlen der NANP-Länder
204226250289306403416418438450506514519581587604613647705709778780807819867902905